以下学生均在规定时间内登陆内蒙古自治区教育招生考试中心专升本信息管理系统进行了确认报名,未在名单内学生无法进行专升本选拔工作。
特此通知。
姓名 | 性别 | 出生日期 | 学制 | 考生类型 | 专科所学专业 |
耿雅茹 | 女 | 19990912 | 3 | 普通 | 护理 |
张浩楠 | 男 | 19991124 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
张鹏 | 男 | 20010114 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
李亚峰 | 男 | 20000715 | 3 | 建档立卡 | 针灸推拿 |
赵宇 | 女 | 20000305 | 3 | 普通 | 护理 |
姜立波 | 男 | 19991222 | 3 | 普通 | 护理 |
王晔 | 男 | 19991009 | 3 | 普通 | 中医学 |
宋嘉鹏 | 男 | 19991017 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
杨娟娟 | 女 | 19990703 | 3 | 普通 | 护理 |
张千元 | 男 | 20000101 | 3 | 普通 | 汽车检测与维修技术 |
杜少敏 | 女 | 19990804 | 3 | 普通 | 护理 |
徐鹏博 | 男 | 20000513 | 3 | 普通 | 中医学 |
赵家正 | 男 | 19990324 | 3 | 普通 | 中医学 |
王媛媛 | 女 | 19990211 | 3 | 普通 | 中医学 |
赵黎明 | 男 | 19980417 | 3 | 建档立卡 | 中医学 |
丁佳 | 女 | 19990625 | 3 | 普通 | 会计 |
刘佳 | 女 | 20000126 | 3 | 普通 | 护理 |
郝若凡 | 女 | 19990730 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
敖彤 | 女 | 19990212 | 3 | 普通 | 会计 |
袁也 | 女 | 19991028 | 3 | 普通 | 护理 |
李子杰 | 男 | 19991210 | 3 | 普通 | 护理 |
卢希 | 女 | 19981228 | 3 | 普通 | 会计 |
胡浩 | 男 | 19990308 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
苏怡恬 | 女 | 19990409 | 3 | 普通 | 财务管理 |
邢利霞 | 女 | 19980916 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
边佳欣 | 女 | 19991228 | 3 | 普通 | 护理 |
张泽宇 | 男 | 19980917 | 3 | 普通 | 护理 |
肖瑶 | 女 | 20000202 | 3 | 普通 | 护理 |
张波 | 女 | 20000307 | 3 | 普通 | 护理 |
苏甜 | 女 | 19990429 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
陈尚超 | 男 | 19981213 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
李宁 | 女 | 19990825 | 3 | 普通 | 护理 |
何禹 | 男 | 19980607 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
朱启超 | 男 | 19991201 | 3 | 普通 | 护理 |
杨利 | 男 | 19980627 | 3 | 普通 | 护理 |
孙菲 | 男 | 19991208 | 3 | 普通 | 护理 |
段佳乐 | 女 | 19991030 | 3 | 普通 | 护理 |
王凤玲 | 女 | 19990728 | 3 | 普通 | 护理 |
陈昕 | 女 | 19990222 | 3 | 普通 | 护理 |
王晶晶 | 女 | 19990629 | 3 | 普通 | 护理 |
张丹妮 | 女 | 19981216 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
周婷婷 | 女 | 19990307 | 3 | 普通 | 护理 |
刘佳宁 | 女 | 20000403 | 3 | 普通 | 护理 |
成欣 | 女 | 19971204 | 3 | 普通 | 护理 |
王艳茹 | 女 | 19980519 | 3 | 普通 | 护理 |
苟哲 | 男 | 19981123 | 3 | 普通 | 中医学 |
李美玉 | 女 | 19991130 | 3 | 普通 | 会计 |
赵婷 | 女 | 20000201 | 3 | 普通 | 护理 |
程新宇 | 男 | 19990728 | 3 | 普通 | 中医学 |
李晓虎 | 男 | 19981023 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
闫亚鹏 | 男 | 19990114 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
郭佳艺 | 女 | 20021119 | 3 | 普通 | 药品经营与管理 |
景荣霞 | 女 | 19980710 | 3 | 普通 | 财务管理 |
索妮 | 女 | 19991010 | 3 | 普通 | 护理 |
张伟 | 男 | 19980808 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
杨旭东 | 男 | 19990120 | 3 | 普通 | 护理 |
王永柱 | 男 | 20000102 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
路倩倩 | 女 | 20000523 | 3 | 普通 | 护理 |
王英英 | 女 | 20000501 | 3 | 普通 | 护理 |
张娜娜 | 女 | 20000115 | 3 | 普通 | 护理 |
王海 | 男 | 20000511 | 3 | 普通 | 中医学 |
张雪君 | 女 | 20020402 | 2 | 普通 | 护理 |
孙紫剑 | 男 | 19991228 | 3 | 普通 | 护理 |
张义敏 | 女 | 20000502 | 3 | 普通 | 护理 |
牛文学 | 男 | 20000121 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
苏杰杰 | 男 | 19980814 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
刘慧 | 女 | 20000118 | 3 | 普通 | 护理 |
张钰曼 | 女 | 19991019 | 3 | 普通 | 护理 |
金燕 | 女 | 20000610 | 3 | 普通 | 护理 |
池慧德 | 男 | 20001011 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
张岩岩 | 男 | 19990508 | 3 | 普通 | 中医学 |
梁静 | 女 | 20000505 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
张磊 | 男 | 20011017 | 3 | 普通 | 护理 |
白雪峰 | 女 | 19980321 | 3 | 普通 | 护理 |
石志勇 | 男 | 19990328 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
杨琳 | 男 | 19980914 | 3 | 普通 | 护理 |
徐瑞 | 女 | 19991203 | 3 | 普通 | 中医学 |
陈涛 | 男 | 20011103 | 3 | 普通 | 护理 |
张磊 | 男 | 20000214 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
刘艳玲 | 女 | 19981121 | 3 | 普通 | 护理 |
郭玲 | 女 | 20000503 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
王雅楠 | 女 | 20001211 | 2 | 普通 | 护理 |
张宁宁 | 女 | 19990308 | 3 | 普通 | 护理 |
彭丽娜 | 女 | 19990818 | 3 | 普通 | 会计 |
石媛 | 女 | 19980409 | 3 | 普通 | 护理 |
吴荣 | 女 | 19970227 | 3 | 普通 | 护理 |
魏佳乐 | 男 | 20000104 | 3 | 普通 | 中医学 |
周蓉 | 女 | 19990917 | 3 | 普通 | 护理 |
樊建玲 | 女 | 19981102 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
仲一凡 | 女 | 20000301 | 3 | 普通 | 护理 |
王韬 | 男 | 19980205 | 3 | 普通 | 中医学 |
邢怡 | 女 | 19990413 | 3 | 普通 | 护理 |
张文婷 | 女 | 20010419 | 3 | 普通 | 护理 |
宋泽涛 | 男 | 19990827 | 3 | 普通 | 中医学 |
丁雪儿 | 女 | 19991119 | 3 | 普通 | 护理 |
肖瑶 | 女 | 20000128 | 3 | 普通 | 护理 |
谭雪敏 | 女 | 19991224 | 3 | 普通 | 护理 |
马佳露 | 女 | 20010331 | 2 | 普通 | 护理 |
朱莉 | 女 | 20000116 | 3 | 普通 | 护理 |
杨晓庆 | 女 | 19991208 | 3 | 普通 | 护理 |
贾璐 | 女 | 19990406 | 3 | 普通 | 护理 |
李慧梅 | 女 | 19981106 | 3 | 普通 | 护理 |
高翠 | 女 | 20000119 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
张媛媛 | 女 | 19991108 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
李思静 | 女 | 19991004 | 3 | 普通 | 护理 |
殷鹏峰 | 女 | 19990509 | 3 | 普通 | 护理 |
李晓玉 | 女 | 19990916 | 3 | 普通 | 护理 |
伊敏 | 女 | 20000204 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
马卓 | 男 | 19990226 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
梅晓月 | 女 | 20000901 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
马玉珍 | 女 | 20001101 | 3 | 普通 | 护理 |
原丽腾 | 男 | 19960225 | 3 | 普通 | 汽车检测与维修技术 |
任婧 | 女 | 19990423 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
赵宇航 | 女 | 19980914 | 3 | 普通 | 高速铁路客运乘务 |
鄂承知 | 男 | 20000224 | 3 | 普通 | 中医学 |
陈瑶 | 女 | 19981014 | 3 | 普通 | 护理 |
何鑫 | 男 | 19980812 | 3 | 普通 | 中医学 |
潘雨健 | 男 | 20000220 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
李燕 | 女 | 19990823 | 3 | 普通 | 护理 |
史利斌 | 男 | 19990413 | 3 | 普通 | 护理 |
郝嘉萌 | 女 | 20000925 | 3 | 普通 | 护理 |
王崛 | 男 | 20000209 | 3 | 普通 | 中医学 |
徐梦茹 | 女 | 20000930 | 3 | 普通 | 中医学 |
石宇航 | 男 | 19990130 | 3 | 普通 | 中医学 |
江艳 | 女 | 19990429 | 3 | 普通 | 高速铁路客运乘务 |
窦琬璐 | 女 | 20000113 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
武馨晨 | 女 | 19981015 | 3 | 普通 | 护理 |
杨静 | 女 | 19990213 | 3 | 普通 | 护理 |
朱阅 | 女 | 20001017 | 3 | 普通 | 口腔医学技术 |
王利鑫 | 女 | 19991103 | 3 | 普通 | 护理 |
张小伟 | 男 | 19980323 | 3 | 普通 | 护理 |
孙朋 | 男 | 19980517 | 3 | 普通 | 护理 |
王彩凤 | 女 | 19981011 | 3 | 普通 | 护理 |
王宁 | 男 | 19980910 | 3 | 普通 | 护理 |
张蓉 | 女 | 19981103 | 3 | 普通 | 护理 |
唐子昱 | 女 | 19990601 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
冯莹 | 女 | 20000121 | 3 | 普通 | 护理 |
赵薇 | 女 | 19980818 | 3 | 普通 | 护理 |
李佳芯 | 女 | 20001012 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
张媛媛 | 女 | 19990505 | 3 | 普通 | 护理 |
贺晓霞 | 女 | 19980308 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
王昭懿 | 女 | 19991117 | 3 | 普通 | 护理 |
师婧 | 女 | 19990708 | 3 | 普通 | 护理 |
王虎 | 男 | 19980915 | 3 | 普通 | 汽车检测与维修技术 |
罗静 | 女 | 19990910 | 3 | 普通 | 护理 |
王悦超 | 女 | 19980512 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
邹佳莉 | 女 | 20000402 | 3 | 普通 | 护理 |
郭玥琳 | 女 | 20000121 | 3 | 普通 | 护理 |
王蓉 | 女 | 19990912 | 2 | 建档立卡 | 护理 |
蔺佳荣 | 女 | 20000127 | 3 | 普通 | 护理 |
刘佳兴 | 女 | 19981030 | 3 | 普通 | 护理 |
董浩然 | 男 | 19980529 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
郝晋 | 男 | 19990121 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
陈雅茹 | 女 | 19990621 | 3 | 普通 | 护理 |
谢雨欣 | 女 | 20000117 | 3 | 普通 | 护理 |
康秀丽 | 女 | 19980510 | 3 | 普通 | 护理 |
邱红宇 | 女 | 19991123 | 3 | 普通 | 护理 |
张嫒 | 女 | 19981120 | 3 | 普通 | 会计 |
刘巧梅 | 女 | 20000924 | 3 | 普通 | 护理 |
安桂英 | 女 | 19990911 | 3 | 普通 | 护理 |
李佳 | 女 | 20000103 | 3 | 普通 | 护理 |
陈鸿 | 男 | 19991208 | 3 | 普通 | 护理 |
段锦坊 | 女 | 19990225 | 3 | 普通 | 护理 |
恩克满来 | 男 | 19991118 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
郝帅 | 女 | 20000119 | 3 | 普通 | 护理 |
王茹 | 女 | 19981201 | 3 | 普通 | 护理 |
翟长闯 | 男 | 20000805 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
王红玉 | 女 | 19991021 | 3 | 普通 | 护理 |
贾雪 | 女 | 19990929 | 3 | 普通 | 护理 |
张冉 | 女 | 20000614 | 3 | 普通 | 护理 |
张燕敏 | 女 | 19990403 | 3 | 普通 | 护理 |
孙思桐 | 女 | 19990521 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
张艳榕 | 女 | 19970605 | 3 | 普通 | 护理 |
马潮 | 男 | 19990415 | 3 | 普通 | 护理 |
刘智荣 | 女 | 19990731 | 3 | 普通 | 护理 |
东杰生 | 男 | 19961229 | 3 | 普通 | 中医学 |
甘世荣 | 女 | 19991212 | 3 | 普通 | 会计 |
袁帅 | 男 | 19990416 | 3 | 普通 | 中医学 |
韩佳 | 女 | 19991002 | 3 | 普通 | 护理 |
苏钰渟 | 女 | 20000618 | 3 | 普通 | 护理 |
孟晓东 | 男 | 19991103 | 3 | 普通 | 护理 |
靳雪宁 | 女 | 19991119 | 3 | 普通 | 护理 |
李文学 | 男 | 20000218 | 3 | 普通 | 财务管理 |
雅兰 | 女 | 20000602 | 3 | 普通 | 护理 |
曹万堃 | 女 | 20000815 | 3 | 普通 | 中医学 |
尚纪秋 | 女 | 19990224 | 3 | 普通 | 中医学 |
李美玉 | 女 | 19990724 | 3 | 建档立卡 | 护理 |
杨雪玲 | 女 | 20020905 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
安杰文 | 男 | 20010301 | 3 | 普通 | 机电一体化技术 |
赵娅茹 | 女 | 19990823 | 3 | 普通 | 护理 |
奥娜娜 | 女 | 19991215 | 3 | 普通 | 护理 |
李雪婷 | 女 | 20000104 | 3 | 普通 | 护理 |
燕子洋 | 女 | 19990413 | 3 | 普通 | 护理 |
康静 | 女 | 19991225 | 3 | 普通 | 会计 |
李曼宁 | 女 | 20001216 | 2 | 普通 | 护理 |
刘佳楠 | 女 | 20020606 | 3 | 普通 | 护理 |
王天旭 | 男 | 19990101 | 3 | 普通 | 护理 |
刘兴荣 | 女 | 19981013 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
孙新月 | 女 | 19991102 | 3 | 普通 | 护理 |
李文旭 | 女 | 19990812 | 3 | 普通 | 护理 |
刘磊 | 男 | 20000422 | 3 | 普通 | 中医学 |
李秉政 | 男 | 19990419 | 3 | 普通 | 护理 |
张振宇 | 男 | 20000108 | 3 | 普通 | 护理 |
仝佳荣 | 女 | 19990105 | 3 | 普通 | 康复治疗技术 |
高晶 | 女 | 19991111 | 3 | 普通 | 护理 |
张家胜 | 男 | 19990222 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
李晨轩 | 女 | 19991103 | 3 | 普通 | 护理 |
刘静雅 | 女 | 19990926 | 3 | 普通 | 护理 |
李菁 | 女 | 19990120 | 3 | 普通 | 护理 |
赵雅楠 | 女 | 19990224 | 3 | 普通 | 护理 |
陈灵灵 | 女 | 19990820 | 3 | 普通 | 护理 |
谭娇 | 女 | 19980214 | 3 | 普通 | 护理 |
高美莲 | 女 | 20001117 | 3 | 普通 | 护理 |
刘雨洁 | 女 | 19990508 | 3 | 普通 | 护理 |
唐敏 | 女 | 19991211 | 3 | 普通 | 护理 |
何金香 | 女 | 20000118 | 3 | 普通 | 护理 |
云庆华 | 女 | 19991204 | 3 | 普通 | 护理 |
高卓苓 | 女 | 19990109 | 3 | 普通 | 护理 |
陈记 | 女 | 19980924 | 3 | 普通 | 针灸推拿 |
陈磊 | 男 | 19990101 | 3 | 普通 | 护理 |
贾雨荷 | 女 | 20000314 | 3 | 普通 | 护理 |
王庭 | 男 | 19981010 | 3 | 普通 | 护理 |
周鹏博
| 男 | 19991227
| 3 | 普通
| 中医学 |
郭啸云 | 男 | 19990213 | 3 | 普通 | 护理 |